| Rated pouvwa (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Antre vòltaj (VAC) | 120-277 | |||||
| Spectre | Plen spectre | Plen spectre+byen lwen wouj | Plen spectre | Plen spectre+byen lwen wouj | Plen spectre | Plen spectre+byen lwen wouj |
| Ppf (µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Efikasite (µmol/J) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Lavi | 50000hr | |||||
| Tanperati operasyon | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Tanperati depo | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Pwa (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
